Tabella
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. Pestszentimrei SK | 22 | 22 | 0 | 0 | 734 | 533 | +201 | 44 |
2. FSzSE | 22 | 17 | 2 | 3 | 625 | 536 | +89 | 36 |
3. KRSE | 22 | 17 | 1 | 4 | 666 | 508 | +158 | 35 |
4. Rév TSC BOB | 22 | 13 | 1 | 8 | 617 | 548 | +69 | 27 |
5. Emericius KSE | 22 | 13 | 1 | 10 | 615 | 625 | -10 | 23 |
6. XVII. ker. Lakóhely SE | 22 | 11 | 0 | 11 | 565 | 572 | -7 | 22 |
7. Vecsés SE II. | 22 | 9 | 2 | 11 | 528 | 549 | -21 | 20 |
8. Soroksári TE - DMTK | 22 | 9 | 2 | 11 | 506 | 563 | -57 | 20 |
9. Honvéd-Zrínyi SE | 22 | 8 | 0 | 14 | 524 | 530 | -6 | 16 |
10. Rufusz CTSE | 22 | 4 | 3 | 15 | 529 | 600 | -71 | 11 |
11. MÖSE | 22 | 2 | 4 | 16 | 549 | 665 | -116 | 8 |
12. XVI. ker. KMSE | 22 | 1 | 0 | 21 | 485 | 744 | -259 | 2 |
Házi Góllövőlista:
Név | Gól | M |
1. Bakó Krisztián | 118 | 21 |
2. Szabó Gábor | 109 | 22 |
3. ifj. Keglovits László | 102 | 21 |
4. Bócz László | 88 | 17 |
5. Boros Sándor | 48 | 18 |
6. Pinizsi Zoltán | 46 | 16 |
7. Maczinkó Zsolt | 40 | 22 |
8. Wiedemann Viktor | 34 | 8 |
9. Tarjányi János | 17 | 19 |
10. Miklós Tamás | 13 | 17 |
11. Cseh Zoltán | 6 | 11 |
12. Szabó Zoltán | 4 | 20 |
13. Stefán József | 0 | 13 |
14. Vékony János | 0 | 2 |
15. Bita Ferenc | 0 | 16 |
16. Maszarek Ottó | 0 | 19 |