Tabella
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. BRSE | 22 | 22 | 0 | 0 | 686 | 471 | +215 | 44 |
2. Rév TSC | 22 | 15 | 2 | 5 | 576 | 523 | +53 | 32 |
3. FSzSE | 22 | 14 | 1 | 7 | 563 | 525 | +37 | 29 |
4. XVII.ker. Lakóhely SE | 22 | 12 | 1 | 9 | 572 | 563 | +9 | 25 |
5. Zrínyi-Convalexius SE | 22 | 12 | 1 | 9 | 572 | 569 | +3 | 25 |
6. Fer-Vas FAGOR KSE | 22 | 10 | 3 | 9 | 483 | 472 | +11 | 23 |
7. RAFC | 22 | 10 | 2 | 10 | 590 | 538 | +52 | 22 |
8. MAFC | 22 | 10 | 0 | 12 | 508 | 531 | -23 | 20 |
9. Reunio 2007 SE | 22 | 65 | 4 | 12 | 511 | 568 | -57 | 16 |
10. Kandó SC | 22 | 4 | 3 | 15 | 589 | 669 | -80 | 11 |
11. Hort SE II. | 22 | 5 | 1 | 16 | 537 | 631 | -94 | 11 |
12. MÖSE | 22 | 2 | 2 | 18 | 546 | 673 | -127 | 6 |
Házi Góllövőlista
Név | Gól | M |
1. Magyari Ákos | 102 | 20 |
2. Tarjányi János | 86 | 18 |
3. Ifj. Maszarek Ottó | 63 | 20 |
4. Pinizsi Zoltán | 62 | 15 |
5. Bócz László | 59 | 12 |
6. Maczinkó Zsolt | 52 | 20 |
7. Horváth László | 45 | 17 |
8. Ifj. Keglovits László | 22 | 17 |
9. Horváth Péter | 18 | 11 |
10. Szabó Zoltán | 15 | 17 |
11. Keresztes Mihály | 11 | 17 |
12. Maszarek Ottó | 10 | 15 |
13. Éliás Gábor | 4 | 1 |
14. Szabó István | 2 | 2 |
15. Cseh Zoltán | 1 | 13 |
16. Stefán József | 1 | 19 |
17. Kollár Szabolcs | 0 | 1 |
18. Csaba József | 0 | 18 |