Tabella
| Csapat | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. | |
| 1. | Bp. Honvéd SE | 20 | 16 | 1 | 3 | 538 | 439 | 33 |
| 2. | FSzSE | 20 | 16 | 1 | 3 | 560 | 479 | 33 |
| 3. | RAFC | 19 | 16 | 0 | 3 | 514 | 407 | 32 |
| 4. | MAFC | 19 | 12 | 2 | 5 | 488 | 417 | 26 |
| 5. | Rév TSC | 18 | 10 | 0 | 8 | 421 | 406 | 20 |
| 6. | Dominó VSE | 20 | 9 | 1 | 10 | 442 | 460 | 19 |
| 7. | XVII. Ker. Lakóhelyi SE | 18 | 7 | 2 | 9 | 382 | 385 | 16 |
| 8. | MÖSE | 20 | 6 | 4 | 10 | 472 | 481 | 16 |
| 9. | Ferencvárosi Vasutas SK | 19 | 7 | 1 | 11 | 376 | 460 | 15 |
| 10. | Convalexius KSE | 20 | 6 | 0 | 14 | 474 | 499 | 12 |
| 11. | Tungsram SC | 19 | 2 | 1 | 16 | 433 | 522 | 5 |
| 12. | Külker SC | 20 | 2 | 1 | 17 | 417 | 562 | 5 |
Házi Góllövőlista:
| Tarjányi János | 130 | 19 |
| Bócz László | 95 | 18 |
| Magyari Ákos | 85 | 18 |
| Maczinkó Zsolt | 62 | 20 |
| Gedó Mihály | 53 | 11 |
| Szabó Zoltán I | 31 | 17 |
| Maszarek Ottó | 31 | 19 |
| Perjés András | 28 | 8 |
| Keresztes Mihály | 17 | 10 |
| Hargitai Gábor | 14 | 15 |
| Stefán József | 9 | 20 |
| Éliás Gábor | 3 | 7 |
| Kollár Szabolcs | 2 | 19 |
| Fegyveres Balázs | 0 | 9 |
| Csaba József | 0 | 16 |
