Tabella
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. BRSE | 21 | 19 | 1 | 1 | 635 | 489 | +146 | 39 |
2. FSzSE | 22 | 17 | 0 | 5 | 613 | 547 | +66 | 34 |
3. Rév TSC | 22 | 14 | 4 | 4 | 583 | 506 | +77 | 32 |
4. RAFC | 22 | 13 | 2 | 7 | 619 | 541 | +78 | 28 |
5. MAFC | 22 | 12 | 3 | 7 | 582 | 534 | +48 | 27 |
6. Convalexius KSE | 22 | 13 | 1 | 8 | 572 | 603 | -31 | 27 |
7. XVII.ker. Lakóhely SE | 22 | 11 | 1 | 10 | 500 | 521 | -21 | 23 |
8. MÖSE | 22 | 7 | 0 | 15 | 556 | 589 | -33 | 14 |
9. XVI.ker. KMSE | 22 | 5 | 1 | 16 | 617 | 712 | -95 | 11 |
10. Tungsram SC | 22 | 4 | 2 | 16 | 522 | 606 | -84 | 10 |
11. Dominó VSE | 21 | 4 | 1 | 16 | 476 | 537 | -61 | 9 |
12. Fer-Vas SK | 22 | 3 | 2 | 17 | 462 | 552 | -90 | 8 |
Házi Góllövőlista
Név | Gól | M |
1. Bócz László | 113 | 20 |
2. Magyari Ákos | 96 | 16 |
3. Tarjányi János | 4 | 19 |
4. Horváth Péter | 46 | 17 |
5. Horváth László | 43 | 11 |
6. Maczinkó Zsolt | 42 | 19 |
7. Váradi András | 39 | 7 |
8. Gedó Mihály | 26 | 7 |
9. Maszarek Ottó | 23 | 14 |
10. Keresztes Mihály | 22 | 13 |
11. Szabó Zoltán | 12 | 16 |
12. Éliás Gábor | 5 | 5 |
13. Hargitai Gábor | 4 | 6 |
14. Stefán József | 4 | 18 |
15. Kollár Szabolcs | 4 | 18 |
16. Csaba József | 1 | 11 |