Tabella
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
| 1. FTC II. | 22 | 20 | 1 | 1 | 598 | 482 | +116 | 41 |
| 2. MAFC | 22 | 20 | 0 | 2 | 667 | 518 | +149 | 40 |
| 3. Rév TSC | 21 | 14 | 0 | 7 | 596 | 589 | +7 | 28 |
| 4. BRSE | 20 | 13 | 1 | 6 | 615 | 547 | +68 | 27 |
| 5. RAFC | 21 | 12 | 1 | 8 | 571 | 521 | +50 | 25 |
| 6. Soroksári TE | 22 | 9 | 1 | 12 | 534 | 546 | -12 | 19 |
| 7. FSzSE | 22 | 9 | 0 | 13 | 553 | 579 | -26 | 18 |
| 8. XVII.ker. Lakóhely SE | 22 | 7 | 1 | 14 | 553 | 624 | -71 | 15 |
| 9. Zrínyi-Convalexius KSE | 21 | 7 | 0 | 14 | 505 | 533 | -28 | 14 |
| 10. Fer-Vas FAGOR SK | 22 | 6 | 1 | 15 | 501 | 572 | -71 | 13 |
| 11. Reunio 2007 SE | 21 | 6 | 0 | 15 | 461 | 532 | -71 | 12 |
| 12. Kandó SC | 21 | 2 | 0 | 19 | 484 | 595 | -111 | 4 |
Házi Góllövőlista
| Név | Gól | M |
| 1. Bócz László | 96 | |
| 2. Tarjányi János | 95 | |
| 3. Magyari Ákos | 73 | |
| 4. Horváth László | 57 | |
| 5. Ifj. Keglovits László | 52 | |
| 6. Maczinkó Zsolt | 49 | |
| 7. Ifj. Maszarek Ottó | 48 | |
| 8. Pinizsi Zoltán | 30 | |
| 9. Wiedemann Viktor | 22 | |
| 10. Venyige Péter | 9 | |
| 11. Cseh Zoltán | 3 | |
| 12. Keresztes Mihály | 3 | |
| 13. Csaba József | 4 | |
| 14. Szabó Zoltán | 3 | |
| 15. Stefán József | 3 | |
| 16. Maszarek Ottó | 1 |
