Tabella
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
| 1. MAFC | 22 | 22 | 0 | 0 | 694 | 499 | +195 | 44 |
| 2. REBISZ SE | 22 | 17 | 1 | 4 | 596 | 506 | +90 | 35 |
| 3. Rév TSC | 22 | 16 | 0 | 6 | 601 | 541 | +60 | 32 |
| 4. FSzSE | 22 | 10 | 5 | 7 | 585 | 575 | +10 | 25 |
| 5. RAFC | 22 | 11 | 2 | 9 | 567 | 533 | +34 | 24 |
| 6. Soroksári TE | 22 | 10 | 3 | 9 | 517 | 503 | +14 | 23 |
| 7. XVII. ker. Lakóhely SE | 22 | 10 | 2 | 10 | 593 | 619 | -26 | 22 |
| 8. Rufusz CTSE | 22 | 8 | 3 | 11 | 561 | 581 | -20 | 19 |
| 9. Honvéd-Zrínyi SE | 22 | 8 | 2 | 12 | 520 | 525 | -5 | 18 |
| 10. BRSE | 22 | 6 | 0 | 16 | 570 | 648 | -78 | 12 |
| 11. Fer-Vas FAGOR SK | 22 | 4 | 0 | 18 | 457 | 554 | -97 | 8 |
| 12. Reunio 2007 SE | 22 | 1 | 0 | 21 | 473 | 650 | -177 | 2 |
Házi Góllövőlista:
| Név | Gól | M |
| 1. Bócz László | 109 | 19 |
| 2. Tarjányi János | 77 | 18 |
| 3. Bakó Krisztián | 73 | 20 |
| 4. Wiedemann Viktor | 64 | 19 |
| 5. Horváth László | 49 | 15 |
| 6. Magyari Ákos | 46 | 12 |
| 7. Ifj. Keglovits László | 41 | 18 |
| 8. Ifj. Maszarek Ottó | 32 | 15 |
| 9. Maczinkó Zsolt | 29 | 18 |
| 10. Pinizsi Zoltán | 21 | 9 |
| 11. Cseh Zoltán | 13 | 12 |
| 12. Maszarek Ottó | 5 | 19 |
| 13. Stefán József | 2 | 12 |
| 14. Szabó Zoltán | 1 | 10 |
| 15. Csaba József | 0 | 15 |
