Tabella
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1. Pestszentimrei SK | 22 | 21 | 0 | 1 | 664 | 451 | +213 | 42 |
2. Rév TSC | 22 | 17 | 0 | 5 | 606 | 571 | +35 | 34 |
3. KRSE | 22 | 13 | 1 | 8 | 620 | 530 | +90 | 27 |
4. Soroksári TE | 22 | 12 | 1 | 9 | 566 | 522 | +44 | 25 |
5. Rufusz CTSE | 22 | 11 | 2 | 9 | 537 | 544 | -7 | 24 |
6. FSzSE | 22 | 11 | 0 | 11 | 561 | 560 | +1 | 22 |
7. BRSE | 22 | 9 | 2 | 11 | 594 | 619 | -25 | 20 |
8. Honvéd-Zrínyi SE | 22 | 9 | 2 | 11 | 466 | 506 | -40 | 20 |
9. RAFC | 22 | 8 | 2 | 12 | 542 | 563 | -21 | 18 |
10. KEAC | 22 | 7 | 2 | 13 | 553 | 630 | -77 | 16 |
11. XVII.ker. Lakóhely SE | 22 | 3 | 3 | 16 | 586 | 652 | -66 | 9 |
12. Hort SE | 22 | 3 | 1 | 18 | 534 | 681 | -147 | 7 |
Házi Góllövőlista
Név | Gól | M |
1. Magyari Ákos | 96 | 18 |
2. Bakó Krisztián | 85 | 19 |
3. Ifj. Keglovits László | 81 | 20 |
4. Tarjányi János | 73 | 19 |
5. Wiedemann Viktor | 66 | 16 |
6. Maczinkó Zsolt | 50 | 19 |
7. Pinizsi Zoltán | 34 | 11 |
8. Mikló Tamás | 22 | 18 |
9. Boros Sándor | 18 | 10 |
10. Cseh Zoltán | 17 | 19 |
11. Horváth László | 10 | 4 |
12. Szabó Zoltán | 4 | 20 |
13. Éliás Gábor | 2 | 1 |
14. Ifj. Maszarek Ottó | 1 | 3 |
15. Stefán József | 1 | 15 |
16. Utasi László | 1 | 15 |
17. Gyetvai István | 0 | 7 |
18. Maszarek Ottó | 0 | 19 |