Tabella
| Csapat | J. | Gy. | D. | V. | Dob. | Kap. | P. | |
| 1. | KRSE | 22 | 19 | 1 | 2 | 634 | 512 | 39 |
| 2. | Pestszentimre SK | 20 | 16 | 0 | 4 | 587 | 427 | 32 |
| 3. | FSzSE | 20 | 14 | 0 | 6 | 498 | 445 | 28 |
| 4. | Rufusz CTSE | 19 | 13 | 1 | 5 | 493 | 452 | 27 |
| 5. | Soroksári TE | 19 | 12 | 2 | 5 | 483 | 441 | 26 |
| 6. | Honvéd-Zrínyi SE | 19 | 10 | 0 | 9 | 428 | 425 | 20 |
| 7. | Rév TSC | 20 | 9 | 1 | 10 | 490 | 514 | 19 |
| 8. | BRSE | 18 | 6 | 0 | 12 | 439 | 497 | 12 |
| 9. | XVI. ker. KMSE II | 20 | 5 | 0 | 15 | 544 | 613 | 10 |
| 10. | RAFC | 19 | 5 | 0 | 14 | 447 | 544 | 10 |
| 11. | MÖSE | 19 | 3 | 1 | 15 | 414 | 488 | 7 |
| 12. | KEAC | 21 | 3 | 0 | 18 | 515 | 614 | 6 |
Házi Góllövőlista:
| Bócz László | 109 | 18 |
| Bakó Krisztián | 75 | 17 |
| Szirják Csaba | 74 | 14 |
| Keglovits László ifj. | 53 | 11 |
| Maczinkó Zsolt | 52 | 19 |
| Wiedemann Viktor | 46 | 16 |
| Pinizsi Zoltán | 35 | 14 |
| Tarjányi János | 16 | 16 |
| Miklós Tamás | 12 | 16 |
| Cseh Zoltán | 10 | 10 |
| Maszarek Ottó (074) | 3 | 7 |
| Szabó Zoltán I | 3 | 16 |
| Boros Sándor | 0 | 2 |
| Szabó Péter | 0 | 4 |
| Stefán József | 0 | 9 |
| Maszarek Ottó | 0 | 14 |
| Bita Ferenc | 0 | 15 |
