Tabella
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
| 1. Pestszentimrei SK | 20 | 19 | 0 | 1 | 575 | 414 | +161 | 38 |
| 2. KRSE | 20 | 18 | 0 | 2 | 561 | 410 | +151 | 36 |
| 3. FSzSE | 20 | 14 | 1 | 5 | 556 | 469 | +87 | 29 |
| 4. Honvéd-Zrínyi SE | 20 | 14 | 1 | 5 | 535 | 449 | +86 | 29 |
| 5. Rufusz CTSE | 20 | 9 | 1 | 10 | 500 | 476 | +24 | 19 |
| 6. XVI. ker. KMSE II. | 20 | 8 | 1 | 11 | 517 | 579 | -62 | 17 |
| 7. Vecsés SE II. | 20 | 8 | 2 | 10 | 481 | 474 | +7 | 14* |
| 8. MÖSE | 20 | 5 | 2 | 13 | 486 | 608 | -122 | 12 |
| 9. Rév TSC | 20 | 3 | 2 | 15 | 513 | 590 | -77 | 8 |
| 10. Soroksári TE - DMTK | 20 | 4 | 0 | 16 | 449 | 536 | -87 | 8 |
| 11. RAFC | 20 | 2 | 2 | 16 | 406 | 574 | -168 | 6 |
Házi Góllövőlista:
| Név | Gól | M |
| 1. Tarjányi Péter | 99 | 18 |
| 2. Ifj. Keglovits László | 97 | 19 |
| 3. Bócz László | 81 | 17 |
| 4. Bakó Krisztián | 67 | 17 |
| 5. Wiedemann Viktor | 53 | 14 |
| 6. Szabó Gábor | 26 | 13 |
| 7. Tarjányi János | 26 | 18 |
| 8. Maczinkó Zsolt | 26 | 19 |
| 9. Boros Sándor | 23 | 14 |
| 10. Cseh Zoltán | 20 | 15 |
| 11. Miklós Tamás | 13 | 17 |
| 12. Pinizsi Zoltán | 11 | 6 |
| 13. Szabó Zoltán | 10 | 20 |
| 14. Pencz István | 3 | 4 |
| 15. Stefán József | 1 | 10 |
| 16. Maszarek Ottó | 0 | 15 |
| 17. Bita Ferenc | 0 | 20 |
