Tabella
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
| 1. Pestszentimrei SK | 22 | 22 | 0 | 0 | 699 | 505 | +194 | 44 |
| 2. KRSE | 22 | 18 | 1 | 3 | 688 | 491 | +197 | 37 |
| 3. FSzSE | 22 | 17 | 0 | 5 | 650 | 540 | +110 | 34 |
| 4. Rév TSC | 22 | 16 | 1 | 5 | 621 | 516 | +105 | 33 |
| 5. Emericius KSE* | 22 | 11 | 0 | 11 | 654 | 627 | +27 | 20 |
| 6. Sirály Életmód SE | 22 | 9 | 2 | 11 | 497 | 522 | -25 | 20 |
| 7. Rufusz CTSE* | 22 | 10 | 3 | 9 | 560 | 531 | +29 | 19 |
| 8. XVII. ker Lakóhely SE | 22 | 8 | 2 | 12 | 548 | 621 | -73 | 18 |
| 9. Soroksári TE | 22 | 8 | 1 | 13 | 516 | 559 | -43 | 17 |
| 10. Honvéd-Zrínyi SE | 22 | 4 | 1 | 17 | 546 | 594 | -48 | 9 |
| 11. MÖSE | 22 | 2 | 1 | 19 | 557 | 764 | -207 | 5 |
| 12. Hort SE II. | 22 | 1 | 0 | 21 | 476 | 742 | -266 | 2 |
Az Emericius KSE csapatától 2 pont levonva
A Rufusz CTSE csapatától 4 pont levonva
Házi Góllövőlista:
| Né | Gól |
| 1. Szabó Gábor | 147 |
| 2. Szabó András | 116 |
| 3. Ifj. Keglovits László | 103 |
| 4. Bócz László | 101 |
| 5. Wiedemann Viktor | 50 |
| 6. Maczinkó Zsolt | 32 |
| 7. Bakó Krisztián | 28 |
| 8. Boros Sándor | 20 |
| 9. Nagy Gábor | 17 |
| 10. Cseh Zoltán | 13 |
| 11. Miklós Tamás | 11 |
| 12. Tarjányi János | 6 |
| 13. Szabó Zoltán | 3 |
| 14. Stefán József | 2 |
| 15. Bita Ferenc | 1 |
| 16. Maszarek Ottó | 0 |
| 17. Vékony János | 0 |
